| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 技能講習 | 床上操作式クレーン | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 小型移動式クレーン | ○ | × | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 玉掛け | × | △ | × | ○ | △ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 高所作業車 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| フォークリフトc | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| フォークリフトc(土・日コース) | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| フォークリフトa | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| フォークリフトb | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| フォークリフトd | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| ガス溶接 | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 足場組立作業主任者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有機溶剤作業主任者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 酸欠硫化水素危険作業主任者 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特化物・四アルキル鉛作業主任者 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石綿作業主任者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地山掘削・土止め支保工 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 型枠支保工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別教育・他 | クレーン | × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| フォークリフト | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ゴンドラ | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高所作業車 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アーク溶接 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電気取扱(低圧) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電気取扱(低圧・高圧・特別高圧) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 酸欠危険作業 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石綿使用建築物解体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由研削といし | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() は講習の行われる日です。 |
|
| 予約状況 |
○定員枠に空きがあります。 △定員枠に若干の空きがありますので、お早めにご予約ください。 ×定員枠がいっぱいです。よろしければお電話でご相談ください。 |

は講習の行われる日です。