| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 免許 | クレーン1 | × | ![]() | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| クレーン2 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動式クレーン | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能講習 | 床上操作式クレーン | × | × | × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 玉掛け+床上操作式クレーン | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型移動式クレーン | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 玉掛け+小型移動式クレーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉掛けa | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉掛けb・c | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 高所作業車 | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
| フォークリフトa | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フォークリフトb | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| フォークリフトc | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| フォークリフトc(土・日コース) | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| フォークリフトd | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ショベルローダ等 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 整地堀削用建設機械a | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整地堀削用建設機械c | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整地堀削用建設機械d | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 解体用建設機械 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎工事用建設機械 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 不整地運搬車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガス溶接 | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地山掘削・土止め支保工作業主任者 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 型枠支保工作業主任者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 足場組立作業主任者 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有機溶剤作業主任者 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特化物・四アルキル鉛作業主任者 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸欠・硫化水素作業主任者 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石綿作業主任者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別教育・他 | クレーン | × | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| フォークリフト | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型車両系建設機械 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴンドラ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 締固用機械(ローラ) | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高所作業車 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アーク溶接 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気取扱(低圧) | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気取扱(低圧・高圧・特別高圧) | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸欠危険作業 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石綿使用建築物解体 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由研削といし | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伐木等業務(70cm以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伐木等業務(70cm未満) | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉じん作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刈払機取扱 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() は講習の行われる日です。☆はセンター学科試験日です。 |
|
| 予約状況 |
○定員枠に空きがあります。 △定員枠に若干の空きがありますので、お早めにご予約ください。 ×定員枠がいっぱいです。よろしければお電話でご相談ください。 |


は講習の行われる日です。☆はセンター学科試験日です。